濟(jì)寧力昇機(jī)械有限公司為您提供輪式扒渣機(jī) 履帶耙渣機(jī) 皮帶輸送扒礦機(jī) 刮板輸送扒裝機(jī)生產(chǎn)廠家,。輪式扒渣機(jī) 履帶耙渣機(jī) 皮帶輸送扒礦機(jī) 刮板輸送扒裝機(jī)生產(chǎn)廠家
礦用扒渣機(jī)參數(shù)
型號(hào)項(xiàng)目 zwy50/15.5 zwy60/15.5 zwy70/15.5 zwy80/22 zwy100/22
生產(chǎn)率(立方) 50 60 70 80 100
整機(jī)長(zhǎng)度mm 4300 4700 4700 6200 6200
整機(jī)寬度mm 1300 1600 1600 1800 1800
整機(jī)高度mm 1550 1650 1650 1650 1650
軸距mm 1650 1650 1650 1850 1850
輪距mm 1300 1500 1500 1700 1700
礦料尺寸mm 450*550 450*600 450*600 550*650 550*650
離地高度mm 200 200 200 200 200
整機(jī)重量 3.8 4 4 4.8 4.8
后架舉升高度mm 1550 1650 1750 1850 1850
裝車高度mm 1350 1500 1500 1600 1700
裝車長(zhǎng)度mm 2000 2200 2200 3000 3000
扒斗離鏟口距離mm 1200 1400 1400 1500 1500
扒斗舉升高度mm 2000 2200 2200 2500 2500
功率kw 15.5 15.5 15.5 22 22
大臂擺動(dòng)角度(度) 70 70 70 70 70
速度km/h 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6
扒掘力kn 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
司機(jī)離地面高度mm 1700 1700 1700 1700 1700
輸送帶坡度(度) 22 22 22 22 22
適應(yīng)作業(yè)空間m 1.8*1.8 2*2 2.2*2.2 2.5*2.5 3*3
輪胎型號(hào)(實(shí)芯) 650-10 28*9-15 28*9-15 28*9-15 28*9-15
車轎型號(hào)(加重) 130 130 130 130 130
傳動(dòng)軸 130 130 130 130 130
驅(qū)動(dòng)方式(流速630) 馬達(dá)四驅(qū) 馬達(dá)四驅(qū) 馬達(dá)四驅(qū) 馬達(dá)四驅(qū) 馬達(dá)四驅(qū)
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,謝謝,!
聯(lián)系電話:18553773298,,18553773298,歡迎您的來(lái)電咨詢,!
本頁(yè)網(wǎng)址:
http://gaojuwu.com/g36391004/
推薦關(guān)鍵詞:
礦用扒渣機(jī),
礦用電機(jī)車,
工礦三輪車,
電動(dòng)裝巖機(jī),
礦用柴油機(jī)車