南京淮騰機(jī)械科技有限公司為您提供生產(chǎn) fzg系列 低溫真空干燥箱 機(jī)械設(shè)備,。注意:
1.若真空泵正常且符合技術(shù)要求,不能抽真空,則打開箱門使用產(chǎn)品附件中的板手將箱體上的門扣向里擰一圈收短,重新關(guān)門,。
2.此真空干燥箱不能作為電熱干燥箱使用,因工作室不在真空狀態(tài),測量溫度與工作室內(nèi)實(shí)際溫度誤差---
產(chǎn)品用途:
此系列低溫真空干燥箱適用于在高溫下易分解、聚合或變質(zhì)的熱敏性物料的干燥,。在干燥前可進(jìn)行消毒處理,、干燥過程中無任何不純物混入物料,。屬于靜態(tài)式真空干燥器,故干燥物料的形體不會損壞,,在制藥,、食品、化工,、電子等行業(yè)廣泛應(yīng)用,。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1,、系統(tǒng)通過控制供熱-真空達(dá)到平衡,使物料全程處于 不溢盤有監(jiān) 控的中度~高度沸騰狀態(tài),;
2,、物料在沸騰狀態(tài)下干燥, 浸膏塊處于疏松多孔狀態(tài),粉碎后,細(xì)粉堆密度較小,更容易溶解;
3,、干燥箱通過加熱板層的設(shè)計(jì),比傳統(tǒng)真空箱有的加熱面積,加熱更均勻,;
4、為便于每一處物料都能同步干燥,它在設(shè)計(jì)上對 加熱料用器皿加熱板層的平整度要求更高,;
低溫真空干燥箱
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
電加熱真空干燥技術(shù)參數(shù) 可定制
型號 外形尺寸mm 箱內(nèi)尺寸mm 烘盤尺寸 mm 烘盤層數(shù)層 烘盤層間距mm 烘盤數(shù)量只 加熱功率kw 使用溫服 加熱方式 箱內(nèi)真空度
fzg-4 1050*950*1700 750*750*1160 460*450*45 8 120 8 6 常溫-250° 電加熱 -0.1mpa(制
fzg-8 1450*1200*1750 915*1000*1230 460*450*45 8 120 16 9 常溫-250° 電加熱 -0.1mpa(制
fzg-10 1450*1660*1750 915*1460*1230 460*450*45 8 120 24 12 常溫-250° 電加熱 -0.1mpa(制
fzg-15 1750*1580*1750 1220*1580*1230 460*450*45 8 120 32 15 常溫-250° 電加熱 -0.1mpa(制
fzg-20 2000*1700*1750 1550*1550*1470 460*450*45 8 120 48 21 常溫-250° 電加熱 -0.1mpa(制
fzg-25 2000*1700*2000 1550*1550*1470 460*450*45 10 120 60 27 常溫-250° 電加熱 -0.1mpa(制
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
水循環(huán)加熱真空干燥技術(shù)參數(shù) 可定制
型號 外形尺寸mm 箱內(nèi)尺寸mm 獨(dú)立水箱尺寸mm 烘盤尺寸 mm 烘盤層數(shù)層 烘盤層間距mm 烘盤數(shù)量只 使用溫服 加熱方式 箱內(nèi)真空度
fzg-4 1050*950*1700 750*750*1160 600*600*1700 460*450*45 8 120 8 常溫-80° 水循環(huán)加熱 -0.1mpa(制
fzg-8 1250*1200*1750 915*1000*1230 600*600*1750 460*450*45 8 120 16 常溫-80° 水循環(huán)加熱 -0.1mpa(制
fzg-10 1250*1660*1750 915*1460*1230 600*600*1750 460*450*45 8 120 24 常溫-80° 水循環(huán)加熱 -0.1mpa(制
fzg-15 1530*1580*1750 1220*1380*1230 700*700*1750 460*450*45 8 120 32 常溫-80° 水循環(huán)加熱 -0.1mpa(制
fzg-20 1850*1700*1750 1550*1550*1230 700*700*1750 460*450*45 8 120 48 常溫-80° 水循環(huán)加熱 -0.1mpa(制
fzg-25 1850*1700*2000 1550*1550*1470 800*800*2000 460*450*45 10 120 60 常溫-80° 水循環(huán)加熱 -0.1mpa(制
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
蒸汽加熱真空干燥技術(shù)參數(shù)
型號 外形尺寸mm 箱內(nèi)尺寸mm 烘盤尺寸 mm 烘盤層數(shù)層 烘盤層間距mm 烘盤數(shù)量只 蒸汽壓力mpa 蒸汽耗量 使用溫服 加熱方式 箱內(nèi)真空度
fzg-4 1050*950*1700 750*750*1160 460*460*45 8 120 8 0.2-0.6 10 50-120℃ 蒸汽加熱 真氣源用戶自備 -0.1mpa
fzg-8 1250*1200*1750 915*1000*1230 460*460*45 8 120 16 0.2-0.6 15 50-120℃ 蒸汽加熱 真氣源用戶自備 -0.1mpa
fzg-10 1250*1660*1750 915*1460*1230 460*460*45 8 120 24 0.2-0.6 15 50-120℃ 蒸汽加熱 真氣源用戶自備 -0.1mpa
fzg-15 1530*1580*1750 1220*1380*1230 460*460*45 8 120 32 0.2-0.6 20 50-120℃ 蒸汽加熱 真氣源用戶自備 -0.1mpa
fzg-20 1850*1700*1750 1550*1550*1230 460*460*45 8 120 48 0.2-0.6 25 50-120℃ 蒸汽加熱 真氣源用戶自備 -0.1mpa
fzg-25 1850*1700*2000 1550*1550*1470 460*460*45 10 120 60 0.2-0.6 25 50-120℃ 蒸汽加熱 真氣源用戶自備 -0.1mpa
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
導(dǎo)電油加熱真空干燥技術(shù)參數(shù) 可定制
型號 外形尺寸mm 箱內(nèi)尺寸mm 烘盤尺寸 mm 烘盤層數(shù)層 烘盤層間距mm 烘盤數(shù)量只 加熱功率 kw 導(dǎo)電油箱容量(l) 加熱油站容量(l) 使用溫服 加熱方式 箱內(nèi)真空度
fzg-4 1050*950*1700 750*750*1160 460*460*45 8 120 8 6 50 70 50-120℃ 導(dǎo)電油加熱 -0.1mpa
fzg-8 1450*1200*1750 915*1000*1230 460*460*45 8 120 16 9 80 100 50-120℃ 導(dǎo)電油加熱 -0.1mpa
fzg-10 1450*1660*1750 915*1460*1230 460*460*45 8 120 24 12 100 120 50-120℃ 導(dǎo)電油加熱 -0.1mpa
fzg-15 1750*1580*1750 1220*1380*1230 460*460*45 8 120 32 15 150 180 50-120℃ 導(dǎo)電油加熱 -0.1mpa
fzg-20 2000*1700*1750 1550*1550*1230 460*460*45 8 120 48 21 200 250 50-120℃ 導(dǎo)電油加熱 -0.1mpa
fzg-25 2000*1700*2000 1550*1550*1470 460*460*45 10 120 60 27 250 300 50-120℃ 導(dǎo)電油加熱 -0.1mpa
聯(lián)系時(shí)請說明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,,謝謝!
聯(lián)系電話:13382081129,,13305175066,,歡迎您的來電咨詢!
本頁網(wǎng)址:
http://gaojuwu.com/g37567779/
推薦關(guān)鍵詞:
真空微波干燥設(shè),
混合機(jī),
制粒機(jī),
熱風(fēng)爐,
隧道微波滅菌干