設(shè)備型號(hào) | 加熱規(guī)格 | 充氣正壓 | 抽氣負(fù)壓 | 溫度 | 使用溫度 | 功率 | 電壓 | 加熱元件 | 測溫元件 | 升溫速率 |
1000-60 | 600*600*600 | ≤0.04mpa | ≥-0.04mpa | 1000℃ | 900℃ | 40kw | 三相 380v | 硅碳棒 | k型 | ≤20℃/min |
1000-80 | 800*800*800 | ≤0.04mpa | ≥-0.04mpa | 1000℃ | 900℃ | 54kw | 三相 380v | 硅碳棒 | k型 | ≤20℃/min |
1000-90 | 900*900*900 | ≤0.04mpa | ≥-0.04mpa | 1000℃ | 900℃ | 60kw | 三相 380v | 硅碳棒 | k型 | ≤20℃/min |
設(shè)備型號(hào) | 加熱規(guī)格 | 充氣正壓 | 抽氣負(fù)壓 | 溫度 | 使用溫度 | 功率 | 電壓 | 加熱元件 | 測溫元件 | 升溫速率 |
1200-20 | 200*150*150 | ≤0.04mpa | ≥-0.04mpa | 1200℃ | 1100℃ | 3kw | 單相 220v | 電阻絲 | k型 | ≤20℃/min |
1200-30 | 300*200*200 | ≤0.04mpa | ≥-0.04mpa | 1200℃ | 1100℃ | 4kw | 單相 220v | 電阻絲 | k型 | ≤20℃/min |
1200-40 | 400*300*300 | ≤0.04mpa | ≥-0.04mpa | 1200℃ | 1100℃ | 9kw | 三相 380v | 電阻絲 | k型 | ≤20℃/min |
1200-50 | 500*400*400 | ≤0.04mpa | ≥-0.04mpa | 1200℃ | 1100℃ | 15kw | 三相 380v | 電阻絲 | k型 | ≤20℃/min |
設(shè)備型號(hào) | 加熱規(guī)格 | 充氣正壓 | 抽氣負(fù)壓 | 溫度 | 使用溫度 | 功率 | 電壓 | 加熱元件 | 測溫元件 | 升溫速率 |
1400-20 | 200*150*150 | ≤0.04mpa | ≥-0.04mpa | 1400℃ | 1300℃ | 4kw | 單相 220v | 硅碳棒 | s型 | ≤20℃/min |
1400-30 | 300*200*200 | ≤0.04mpa | ≥-0.04mpa | 1400℃ | 1300℃ | 7kw | 單相 220v | 硅碳棒 | s型 | ≤20℃/min |
1400-40 | 400*300*300 | ≤0.04mpa | ≥-0.04mpa | 1400℃ | 1300℃ | 12kw | 三相 380v | 硅碳棒 | s型 | ≤20℃/min |
1400-50 | 500*400*400 | ≤0.04mpa | ≥-0.04mpa | 1400℃ | 1300℃ | 18kw | 三相 380v | 硅碳棒 | s型 | ≤20℃/min |
設(shè)備型號(hào) | 加熱規(guī)格 | 充氣正壓 | 抽氣負(fù)壓 | 溫度 | 使用溫度 | 功率 | 電壓 | 加熱元件 | 測溫元件 | 升溫速率 |
1600-20 | 200*150*150 | ≤0.04mpa | ≥-0.04mpa | 1600℃ | 1500℃ | 4kw | 單相 220v | 硅鉬棒 | b型 | ≤10℃/min |
1600-30 | 300*200*200 | ≤0.04mpa | ≥-0.04mpa | 1600℃ | 1500℃ | 7kw | 單相 220v | 硅鉬棒 | b型 | ≤10℃/min |
1600-40 | 400*300*300 | ≤0.04mpa | ≥-0.04mpa | 1600℃ | 1500℃ | 16kw | 兩相 380v | 硅鉬棒 | b型 | ≤10℃/min |
1600-50 | 500*400*400 | ≤0.04mpa | ≥-0.04mpa | 1600℃ | 1500℃ | 25kw | 三相 380v | 硅鉬棒 | b型 | ≤10℃/min |
設(shè)備型號(hào) | 加熱規(guī)格 | 充氣正壓 | 抽氣負(fù)壓 | 溫度 | 使用溫度 | 功率 | 電壓 | 加熱元件 | 測溫元件 | 升溫速率 |
1700-20 | 200*150*150 | ≤0.04mpa | ≥-0.04mpa | 1700℃ | 1600℃ | 4kw | 單相 220v | 硅鉬棒 | b型 | ≤10℃/min |
1700-30 | 300*200*200 | ≤0.04mpa | ≥-0.04mpa | 1700℃ | 1600℃ | 7kw | 單相 220v | 硅鉬棒 | b型 | ≤10℃/min |
1700-40 | 400*300*300 | ≤0.04mpa | ≥-0.04mpa | 1700℃ | 1600℃ | 16kw | 兩相 380v | 硅鉬棒 | b型 | ≤10℃/min |
1700-50 | 500*400*400 | ≤0.04mpa | ≥-0.04mpa | 1700℃ | 1600℃ | 25kw | 三相 380v | 硅鉬棒 | b型 | ≤10℃/min |
設(shè)備型號(hào) | 加熱規(guī)格 | 充氣正壓 | 抽氣負(fù)壓 | 溫度 | 使用溫度 | 功率 | 電壓 | 加熱元件 | 測溫元件 | 升溫速率 |
1750-20 | 200*150*150 | ≤0.04mpa | ≥-0.04mpa | 1750℃ | 1650℃ | 4kw | 單相 220v | 硅鉬棒 | b型 | ≤5℃/min |
1750-30 | 300*200*200 | ≤0.04mpa | ≥-0.04mpa | 1750℃ | 1650℃ | 7kw | 單相 220v | 硅鉬棒 | b型 | ≤5℃/min |
設(shè)備型號(hào) | 加熱規(guī)格 | 充氣正壓 | 抽氣負(fù)壓 | 溫度 | 使用溫度 | 功率 | 電壓 | 加熱元件 | 測溫元件 | 升溫速率 |
1800-20 | 200*150*150 | ≤0.04mpa | ≥-0.04mpa | 1800℃ | 1700℃ | 4kw | 單相 220v | 硅鉬棒 | b型 | ≤5℃/min |
1800-30 | 300*200*200 | ≤0.04mpa | ≥-0.04mpa | 1800℃ | 1700℃ | 7kw | 單相 220v | 硅鉬棒 | b型 | ≤5℃/min |
1:氣氛燒結(jié)爐 1200℃實(shí)驗(yàn)室箱式氣氛保護(hù)爐爐膛采用氧化鋁多晶體纖維材料制造而成,,經(jīng)過特殊硬化處理工藝,,使用中不掉粉,拉伸強(qiáng)度高,,保溫性能好,,節(jié)能效果明顯優(yōu)于普通的陶瓷纖維材料,加熱元件采用---合金絲,,耐高溫,,---,。
2:能以計(jì)算機(jī)連接。
預(yù)留數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換接口,,配合我廠開發(fā)的軟件,,以計(jì)算機(jī)相互連接,可實(shí)現(xiàn)單臺(tái)或多臺(tái)箱式氣氛爐的遠(yuǎn)程監(jiān)控,,實(shí)時(shí)監(jiān)控,,查詢歷史記錄,輸出報(bào)表等功能,。
3:氣氛燒結(jié)爐 1200℃實(shí)驗(yàn)室箱式氣氛保護(hù)爐日本進(jìn)口數(shù)顯壓力
采用日本進(jìn)口數(shù)顯壓力表,,獨(dú)具超壓自動(dòng)排壓功能,,另外配有浮子流量計(jì),,能---的控制進(jìn)氣流量。
4:氣氛燒結(jié)爐 1200℃實(shí)驗(yàn)室箱式氣氛保護(hù)爐內(nèi)置水冷系統(tǒng)及真空系統(tǒng)
內(nèi)置循環(huán)水系統(tǒng),,有效的避免了外接水源的繁瑣,,使儀器外表面溫度---,控制面板一鍵操作,,方便快捷,,再加上內(nèi)置的真空系統(tǒng),真空度達(dá)到0.1mpa,,因?yàn)榇藘x器比較特殊,,下單前建議把需要的要求告訴我司的工作人員,以便于采購的儀器使用過程中能達(dá)到 的效果,!
欄目頁面:爐來源網(wǎng)址:實(shí)驗(yàn)室箱式氣氛保護(hù)爐sl1200-30
溫馨提示:
潤聯(lián)為您提供吉安jx144290實(shí)驗(yàn)室箱式氣氛保護(hù)爐sl1200-30jx144301的具體參數(shù)的詳細(xì)產(chǎn)品,、產(chǎn)品圖片等產(chǎn)品介紹信息,您可以直接聯(lián)系廠家獲取吉安jx144290實(shí)驗(yàn)室箱式氣氛保護(hù)爐sl1200-30jx144301的具體參數(shù)的具體資料,,聯(lián)系時(shí)請說明是在潤聯(lián)看到的
聯(lián)系時(shí)請說明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,,謝謝!
聯(lián)系電話:03198277763,,15200182592,,歡迎您的來電咨詢!
本頁網(wǎng)址:http://gaojuwu.com/cp/26115155.html
推薦關(guān)鍵詞:
氣體檢測儀,
氣體分析儀,
便攜式氣體檢測儀,
手持式氣體檢測儀,
固定式氣體檢測儀