中科之光北京電力設(shè)備有限公司為您提供德國陽光蓄電池 a412-90a 12v90ah ups電源直流屏免維護膠體電池,。結(jié)構(gòu)特點
電解質(zhì):呈凝膠狀態(tài),電解液無分層、電池循環(huán)性能好,;電解液密度低、減緩對板柵腐蝕,,電池浮充---,;
氣相二氧化硅:采用德國陽光蓄電池,分散性能好,性能穩(wěn)定,;
極板:放射狀筋條設(shè)計,、涂膏式活物質(zhì),大電流放電性能好,;
隔板:歐洲amersil生產(chǎn)pvc-sio2膠體電池---隔板,,內(nèi)阻小,孔率高,,使用---,;
過量電解液設(shè)計:電解質(zhì)載液量高,充滿極板,、隔板和殼體型腔,,電池散熱好,不易發(fā)生熱失控現(xiàn)象,;
膠體緊包覆極群:防止活性物質(zhì)脫落,;
---膠體蓄電池安全閥,靈敏度高,,使用安全---,;
電池殼體:槽、蓋加厚設(shè)計,,采用抗沖擊,、耐震動的abs材料,運輸,、使用中無漏液,、鼓殼等危險,安全---,;
技術(shù)參數(shù)
型號 電壓(v) 容量ah 長mm 寬mm 高mm 總高度mm 端子型號 單重(約kg)
a412/5.5 sr 12 5.5 151 64 94 100 f-01 2.5
a412/8.5 sr 12 8.5 151 98 94 100 f-01 3.6
a412/12 sr 12 12 181 76 166 167 f-02 5.6
a412/20 g5 12 20 167 176 126 126 g-m5 9
a412/20 f10 12 20 167 176 126 126 f-10 9
a412/32 g6 12 32 210 175 175 175 g-m6 13.6
a412/32 f10 12 32 198 166 173 173 f-10 14
a412/50 g6 12 50 278 175 190 190 g-m6 18.5
a412/50 a 12 50 278 175 190 190 a 18.5
a412/50 f10 12 50 229 138 208 228 f-10 18.5
a412/65 g6 12 65 353 175 190 190 g-m6 23
a412/65 f10 12 65 353 166 175 175 f-10 30
a412/85 f10 12 85 260 169 208 228 f-10 26
a412/90 a 12 90 284 267 208 230 a 34
a412/90 f10 12 90 307 169 208 228 f-10 28
a412/100 a 12 100 513 189 195 223 a 35.5
a412/100 f10 12 100 333 172 216 223 f-10 31
a412/120 a 12 120 513 189 195 223 a 36.5
a412/120 f10 12 120 408 175 233 238 f-10 35
a412/150 f 12 150 484 170 240 240 f-10 44.5
a412/180 f10 12 180 522 240 220 245 f-10 58.5
a412/180 a 12 180 518 274 216 238 a 60
a412/200 f10 12 200 522 240 220 224 f-10 61.5
a412/230 f10 12 230 522 240 220 224 f-10 65.5
a412/250 f10 12 250 522 270 220 224 f-10 68
聯(lián)系時請說明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,,謝謝!
聯(lián)系電話:13436322842,,13436322842,歡迎您的來電咨詢,!
本頁網(wǎng)址:
http://gaojuwu.com/cp/27188493.html
推薦關(guān)鍵詞:
UPS電源,
蓄電池,
機房精密空調(diào),
山特UPS電源,
伊頓UPS電源