常德通用螺桿空壓機(jī)銷售及售后,,以常德為點(diǎn),輻射全國及,。
一,、og7.5f螺桿空壓機(jī)排氣量1.2立方/分鐘,,壓力0.7mpa,帶立式儲氣罐0.3立方/8公斤,,接電380v50hz可用,,可24小時-運(yùn)行,電腦plc控制,,自診斷故障,。本機(jī)器還可以做成無油螺桿空壓機(jī),配上冷凍干燥機(jī),,吸附干燥機(jī),,精密過濾器等,可達(dá)到食品級氣源,。
二,、螺桿空壓機(jī)經(jīng)過幾十年的發(fā)展,產(chǎn)品設(shè)計(jì),、制造成熟-,,用戶可任意購一款螺桿壓縮機(jī)都可24小時-運(yùn)行,出廠前已經(jīng)嚴(yán)格調(diào)試和檢測,,100%合格,,接電可用,目前產(chǎn)品已經(jīng)系列化銷售,,國內(nèi)一星期可到貨,,國外另議,售后24小時服務(wù),,不收費(fèi)培養(yǎng)使用螺桿空壓機(jī),,手把手的教到會。
三,、螺桿空壓機(jī)選擇,,用戶根據(jù)使用氣量、壓力,、電機(jī)功率來選擇螺桿空氣壓縮機(jī),,常德通用螺桿空壓機(jī)分為箱式 準(zhǔn)性螺桿空壓機(jī),移動螺桿空壓機(jī),,節(jié)能螺桿空壓機(jī)有變頻螺桿空壓機(jī),,永磁變頻螺桿空壓機(jī),兩級壓縮永磁變頻螺桿空壓機(jī)等,。
螺桿空壓機(jī)常用參數(shù):
型號model | 排氣量v.r.f(m3/min) | 電機(jī)功率 | 噪聲值(dba) | 外形尺寸(mm) | 排氣口尺寸 | 重量 |
0.70(mpa) | 1.00(mpa) | 1.30(mpa) | kw | hp | kg |
og7.5f | 1.10 | 0.85 | 0.70 | 7.5 | 10 | 60 | 960x1250x1240 | dn20 | 350 |
og11f | 1.70 | 1.30 | 1.10 | 11 | 15 | | 960x1250x1240 | dn20 | 400 |
og15f | 2.35 | 2.10 | 1.75 | 15 | 20 | | 1050x810x1390 | dn20 | 460 |
og18.5f | 3.00 | 2.50 | 2.20 | 18.5 | 25 | 66 | 1160x980x1535 | dn25 | 490 |
og22f | 3.60 | 3.00 | 2.70 | 22 | 30 | 66 | 1200x1000x1405 | dn25 | 520 |
og30f | 5.10 | 4.30 | 3.50 | 30 | 40 | 66 | 1200x1000x1405 | dn32 | 890 |
og37f | 6.30 | 5.20 | 4.40 | 37 | 50 | 68 | 1035x1250x1760 | dn32 | 900 |
og45f | 7.60 | 6.50 | 5.60 | 45 | 60 | 67 | 1035x1250x1760 | dn32 | 910 |
og55f | 10.1 | 8.80 | 7.80 | 55 | 75 | 73 | 1950x1500x1680 | dn50 | 1623 |
og75f | 13.4 | 11.5 | 10.0 | 75 | 100 | 76 | 1950x1500x1680 | dn50 | 1690 |
og90f | 16.5 | 13.0 | 11.5 | 90 | 125 | 78 | 1950x1500x1680 | dn50 | 1700 |
og110f | 20.0 | 17.6 | 14.5 | 110 | 150 | 78 | 2300x1700x1980 | dn65 | 1730 |
og132f | 25.1 | 19.0 | 16.0 | 132 | 175 | 78 | 2300x1700x1980 | dn65 | 1760 |
og160f | 28.6 | 25.0 | 21.5 | 160 | 220 | 79 | 2300x1700x1980 | dn80 | 1800 |
og185f | 32.0 | 27.5 | 24.8 | 185 | 250 | 79 | 2300x1700x1980 | dn80 | 2000 |
og200f | 36.0 | 29.0 | 25.0 | 200 | 268 | 79 | 3340x2160x2000 | dn80 | 2220 |
og250f | 45.0 | 36.0 | 31.0 | 250 | 350 | 79 | 3340x2160x2000 | dn100 | 2250 |
og315f | 56.0 | 46.0 | 39.0 | 315 | 420 | 80 | 3340x2160x2000 | dn100 | 2300 |
og355f | 67.0 | 54.0 | 45.0 | 355 | 474 | 80 | 3600x2300x2200 | dn100 | 3130 |
og400f | 75.0 | 63.0 | 58.0 | 400 | 534 | 83 | 4200x2300x2300 | dn133 | 3980 |
og450f | 80.0 | 68.0 | 59.0 | 450 | 600 | 85 | 4500x2300x2300 | dn150 | 4500 |
og560f | 104.0 | 90.0 | 78.0 | 560 | 747 | 85 | 5000x2300x2300 | dn150 | 5000 |
欄目頁面:吹瓶用空壓機(jī)來源網(wǎng)址:螺桿空壓機(jī)og7.5f
溫馨提示:
潤聯(lián)為您提供東方j(luò)x161237螺桿空壓機(jī)og7.5fjx178749***的詳細(xì)產(chǎn)品,、產(chǎn)品圖片等產(chǎn)品介紹信息,您可以直接聯(lián)系廠家獲取東方j(luò)x161237螺桿空壓機(jī)og7.5fjx178749***的具體資料,,聯(lián)系時請說明是在潤聯(lián)看到的
聯(lián)系時請說明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,,謝謝,!
聯(lián)系電話:03198277763,,15200182592,,歡迎您的來電咨詢!
本頁網(wǎng)址:http://gaojuwu.com/cp/28114383.html
推薦關(guān)鍵詞:
氣體檢測儀,
氣體分析儀,
便攜式氣體檢測儀,
手持式氣體檢測儀,
固定式氣體檢測儀