鞏義市鑫達(dá)供水材料有限公司為您提供煙 風(fēng) 煤 三波管道波紋補(bǔ)償器,。金屬波紋管膨脹節(jié)的平板法蘭連接:為了螺栓連接到管道系統(tǒng)中,任何一種類型的法蘭都可以應(yīng)用在金屬波紋管膨脹節(jié)上,。鍛鋼和平板法蘭可以匹配2.5mpa到5.0mpa的壓力和溫度等級(jí),,通徑標(biāo)準(zhǔn)可從75mm到2000mm。特殊法蘭,,如活套法蘭或者角向法蘭尺寸可從300mm到1800mm,。任何尺寸的法蘭均可定制,。
矩形波紋管膨脹節(jié)也叫波紋膨脹節(jié),軸向內(nèi)壓式波紋管,,波紋膨脹節(jié),,波紋管補(bǔ)償器,不銹鋼膨脹節(jié)等,,工作壓力:0.25~4.0 mpa 公稱通徑:dn65~dn12000 mm 設(shè)計(jì)溫度:-20℃~450℃
矩形三波補(bǔ)償器技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 a b l b1 l1 重量
mm kg
300×400 300 400 609 526 709 54
300×500 500 809 60.1
300×600 600 909 66.3
300×700 700 1009 72.4
400×500 400 500 709 526 809 66.3
400×600 600 909 72.4
400×700 700 1009 78.8
400×800 800 1109 85
500×600 500 600 809 526 909 78.8
500×800 800 1109 91.9
500×900 900 1209 97.5
500×1000 1000 913 536 1413 156
600×700 600 700 909 526 1009 91.1
600×800 800 1109 97.5
600×900 900 1013 536 1313 156
700×500 700 500 809 526 1009 85
700×700 700 1009 97.5
700×800 800 1113 1213 156
800×800 800 800 1213 536 165.1
800×1200 1200 1613 202
800×1600 1600 2013 238.9
900×400 900 400 709 526 1209 91.1
900×700 700 1113 536 1313 165.1
900×1200 1200 1313 1613 211.1
1000×600 1000 600 1013 586 1413 165.1
1000×700 700 1113 174.4
1000×800 800 1213 183.5
1000×1000 1000 1413 202
1200×600 1200 600 1013 586 1613 193.5
1200×700 700 1113 192.5
1200×800 800 1213 202
1200×1000 1000 1413 220.4
1200×1200 1200 1613 238.9
1400×700 1400 700 1113 586 1813 211.1
1400×800 800 1213 220.4
1400×900 900 1313 229.5
1400×1000 1000 1413 238.9
1400×1200 1200 1613 257
1500×800 1500 800 1213 586 1913 229.5
1500×900 900 1313 238.9
1500×1000 1000 1413 248
1500×1200 1200 1613 266.4
1600×1000 1600 1000 1413 586 2013 257
1600×1200 1200 1613 275.5
1600×1400 1400 1813 294
1600×1600 1600 2013 312.4
1800×900 1800 900 1313 586 2213 266.4
1800×1000 1000 1413 275.5
1800×1200 1200 1613 294
1800×1400 1400 1813 312.4
1800×1800 1800 2213 349.3
2000×1000 1990 1000 1413 586 2403 291
2000×1300 1300 1713 318.6
2000×1600 1600 2013 346.1
2000×1800 1800 2213 346.5
2000×2000 2000 2413 383
2200×1200 2200 1200 1613 586 2613 330.8
2200×1400 1400 1813 349.3
2200×1600 1600 2013 367.7
2200×1800 1800 2213 386.2
2200×2000 2000 2413 404.6
2400×1200 2400 1200 1613 538 2813 349.3
2400×1400 1400 1813 367.7
2400×1600 1600 2013 386.7
2400×1800 1800 2213 404.6
2400×2000 2000 2413 423.1
2600×1600 2600 1600 2013 602 3013 404.6
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,,謝謝!
聯(lián)系電話:0371-64016688,,13643836582,,歡迎您的來(lái)電咨詢!
本頁(yè)網(wǎng)址:
http://gaojuwu.com/cp/28847686.html
推薦關(guān)鍵詞:
橡膠鴨嘴閥,
橡膠接頭,
橡膠補(bǔ)償器,
防水套管,
伸縮器