糖心vlog精品一区二区日韩中文高清在线专区|亚洲国产91综合区中文字幕|国产伦精品一区二区三区照片91日韩精品中文字幕综合|国产精品久久久久久亚洲调教pronchina91久久久久久|亚洲精品日韩综合观看成人91|深夜福利91|91精品福利导航|日韩中字幕|国产91在线播放精品|中文字幕第十二页,午夜国产精品一区二区,91麻豆蝌蚪,蜜桃影视传媒

德國(guó)寶色霞板T形格萊圈特瑞堡T型特康格來(lái)圈特瑞寶T形格來(lái)密封圈

價(jià)格
時(shí)間
電詢或面議
2021-9-7   116.20.60.*
聯(lián)系方式
葉家全18928695750 13925431797
聯(lián)系地址
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)譚邊村譚邊花園A11號(hào)
佛山市軒侖密封液壓元件有限公司為您提供德國(guó)寶色霞板t形格萊圈特瑞堡t型特康格來(lái)圈特瑞寶t形格來(lái)密封圈。品牌: 瑞典特瑞堡trelleborg原寶色霞板busak+shamban
品名: 德國(guó)t型格來(lái)圈 turcon glyd ring t
說(shuō)明
t型格來(lái)圈是已經(jīng)成功使用了幾十年的格來(lái)圈的新發(fā)展。在所有的新用途中,,它完荃能夠與早先的格來(lái)圈互換,。t型格來(lái)圈滿足了市場(chǎng)對(duì)功能特殊的密封解決方案的所有要求,包括經(jīng)濟(jì)性和性原則。這一已獲---的密封概念的特點(diǎn),源于不規(guī)則梯形截面的創(chuàng)薪的功能原理。密封件兩側(cè)輪廓是傾斜的且具有倒角,,密封截面朝向密封面逐漸窄。這樣的截面形狀能保持活塞密封,,具備典型的結(jié)實(shí)感和緊湊性,,而且也不會(huì)減少因壓力產(chǎn)生的至大壓縮所需要的彈性。
這種特殊的t型格來(lái)圈截面形狀所具有的側(cè)邊角度,,允許其有一個(gè)附加的自由度,,使密封件能夠輕微傾斜,。于是可把至大壓力點(diǎn)移到高壓側(cè)密封邊緣的位置。相反,,在密封件的低壓側(cè)出現(xiàn)一個(gè)沒(méi)有壓縮或剪切負(fù)載的中間變形區(qū),,從而有效地減少了密封圈被擠出的危險(xiǎn)。 用戶得到的好處見(jiàn)以下所列,。
優(yōu)點(diǎn)
如今格來(lái)圈所能提供的好處仍然被全部保留,,并且現(xiàn)在正通過(guò)許多更重要的優(yōu)點(diǎn)來(lái)進(jìn)行補(bǔ)充。
- 優(yōu)良的靜態(tài)密封性能,; 可允許較大的擠出間隙約50%,,視應(yīng)用場(chǎng)合而定,
故可降低加工費(fèi)用,;由于較大的擠出間隙,,甚至在固體介質(zhì)中也能安全使用;摩擦力小,,無(wú)爬行現(xiàn)象,;溝槽結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,可制成一體式活塞,;安裝溝槽符合iso 7425/1,;由于適用的材料(turcon,zurcon)范圍寬,,所以適應(yīng)各種工況條件的能力強(qiáng),;適用于新型安全液壓油,;可提供至大直徑達(dá)2.700 mm的產(chǎn)品,。
技術(shù)數(shù)據(jù)
工作壓力: ≤ 80 mpa
速度: ≤ 15 m/s
溫度: -45℃至+200℃ *) 取決于o形圈材料
介質(zhì): 礦物液壓油,難燃液壓油,,液壓油,,水,空氣和其他介質(zhì),,取決于o形圈材料,。
材料
標(biāo)準(zhǔn)用途:
指在含鋅礦物油或具有優(yōu)良潤(rùn)滑姓能的介質(zhì)中做往復(fù)運(yùn)動(dòng)的液壓元件。
特康密封環(huán):特康 t46
施力元件: o形圈,,丁晴橡膠,, 邵氏 a 70;或氟橡膠,,邵氏 a 70,,取決于溫度
組件代號(hào): t46n常溫/ t46 t低溫/ 或t46v高溫
特殊用途:
要求其他材料組合的特殊用途,請(qǐng)和佛山市軒侖密封液壓元件有限公司聯(lián)系,。
缸孔直徑 溝槽直徑 溝槽寬度 訂貨編號(hào) o-ring size
dn h9 d1 h9 l1 +0.2
8 3.1 2.2 pt0000080 2.90 x 1.78
10 5.1 2.2 pt0000100 4.80 x 1.8
12 7.1 2.2 pt0000120 6.70 x 1.8
14 9.1 2.2 pt0000140 8.75 x 1.8
15 7.5 3.2 pt0100150 7.59 x 2.62
16 11.1 2.2 pt0000160 10.82 x 1.78
16 8.5 3.2 pt0100160 7.59 x 2.62
18 13.1 2.2 pt0000180 12.42 x 1.78
18 10.5 3.2 pt0100180 9.19 x 2.62
19.05 11.55 3.2 pt0100190 10.77 x 2.62
20 15.1 2.2 pt0000200 14.00 x 1.78
20 12.5 3.2 pt0100200 12.37 x 2.62
21 13.5 3.2 pt0100210 12.37 x 2.62
22 17.1 2.2 pt0000220 17.17 x 1.78
22 14.5 3.2 pt0100220 13.94 x 2.62
24 16.5 3.2 pt0100240 15.54 x 2.62
25 20.1 2.2 pt0000250 18.77 x 1.78
25 17.5 3.2 pt0100250 17.12 x 2.62
25 14 4.2 pt0200250 13.87 x 3.53
25.4 20.5 2.2 pt0000254 17.12 x 2.62
28 20.5 3.2 pt0100280 20.29 x 2.62
30 22.5 3.2 pt0100300 21.89 x 2.62
32 27.1 2.2 pt0000320 26.70 x 1.78
32 24.5 3.2 pt0100320 23.47 x 2.62
32 21 4.2 pt0200320 20.22 x 3.53
35 27.5 3.2 pt0100350 26.64 x 2.62
35 24 4.2 pt0200350 23.40 x 3.53
36 28.5 3.2 pt0100360 28.24 x 2.62
38 30.5 3.2 pt0100380 29.82 x 2.62
40 32.5 3.2 pt0100400 31.42 x 2.62
40 29 4.2 pt0200400 28.17 x 3.53
42 31 4.2 pt0200420 29.75 x 3.53
44.45 36.95 3.2 pt0100444 36.17 x 2.62
45 34 4.2 pt0200450 32.92 x 3.53
48 37 4.2 pt0200480 36.09 x 3.53
50 42.5 3.2 pt0100500 40.94 x 2.62
50 39 4.2 pt0200500 37.70 x 3.53
50 34.5 6.3 pt0300500 32.69 x 5.33
50.8 43.3 3.2 pt0100508 42.52 x 2.62
50.8 39.8 4.2 pt0200508 37.70 x 3.53
52 41 4.2 pt0200520 40.87 x 3.53
53 42 4.2 pt0200530 40.87 x 3.53
55 44 4.2 pt0200550 44.04 x 3.53
57 46 4.2 pt0200570 44.04 x 3.53
58 47 4.2 pt0200580 47.22 x 3.53
60 49 4.2 pt0200600 47.22 x 3.53
62 51 4.2 pt0200620 50.39 x 3.53
63 52 4.2 pt0200630 50.39 x 3.53
63 47.5 6.3 pt0300630 46.99 x 5.33
65 54 4.2 pt0200650 53.57 x 3.53
68 57 4.2 pt0200680 56.74 x 3.53
70 59 4.2 pt0200700 56.74 x 3.53
70 54.5 6.3 pt0300700 53.34 x 5.33
75 64 4.2 pt0200750 63.09 x 3.53
75 59.5 6.3 pt0300750 56.52 x 3.53
80 69 4.2 pt0200800 66.27 x 3.53
80 64.5 6.3 pt0300800 62.87 x 5.33
80 59 8.1 pt0400800 58 x 7.0
82.5 67 6.3 pt0300825 66.04 x 5.33
85 69.5 6.3 pt0300850 69.22 x 5.33
85 64 8.1 pt0400850 63 x 7.0
90 79 4.2 pt0200900 78.97 x 3.53
90 74.5 6.3 pt0300900 72.39 x 5.33
90 69 8.1 pt0400900 68 x 7.0
95 84 4.2 pt0200950 82.14 x 3.53
95 79.5 6.3 pt0300950 78.74 x 5.33
95 74 8.1 pt0400950 73 x 7.0
100 89 4.2 pt0201000 88.49 x 3.53
100 84.5 6.3 pt0301000 81.92 x 5.33
100 79 8.1 pt0401000 78 x 7.0
101.6 86.1 6.3 pt0301016 85.09 x 5.33
105 94 4.2 pt0201050 91.67 x 3.53
105 89.5 6.3 pt0301050 88.27 x 5.33
108 92.5 6.3 pt0301080 91.44 x 5.33
110 99 4.2 pt0201100 98.02 x 3.53
110 94.5 6.3 pt0301100 91.44 x 5.33
110 89 8.1 pt0401100 88 x 7.0
115 99.5 6.3 pt0301150 97.79 x 5.33
120 109 4.2 pt0201200 107.54 x 3.53
120 104.5 6.3 pt0301200 100.97 x 5.33
120 99 8.1 pt0401200 98 x 7.0
125 114 4.2 pt0201250 113.89 x 3.53
125 109.5 6.3 pt0301250 107.32 x 5.33
125 104 8.1 pt0401250 103 x 7.0
127 111.5 6.3 pt0301270 110.49 x 5.33
130 114.5 6.3 pt0301300 113.67 x 5.33
130 109 8.1 pt0401300 108 x 7.0
132 121 4.2 pt0201320 120.24 x 3.53
135 114 8.1 pt0401350 113.67 x 7.0
140 124.5 6.3 pt0301400 123.19 x 5.33
140 119 8.1 pt0401400 116.84 x 7.0
145 129.5 6.3 pt0301450 126.37 x 5.33
145 124 8.1 pt0401450 123.19 x 7.0
150 134.5 6.3 pt0301500 132.72 x 5.33
150 129 8.1 pt0401500 126.37 x 7.0
155 134 8.1 pt0401550 132.72 x 7.0
160 144.5 6.3 pt0301600 142.24 x 5.33
160 139 8.1 pt0401600 135.89 x 7.0
165 144 8.1 pt0401650 142.24 x 7.0
170 149 8.1 pt0401700 145.42 x 7.0
175 154 8.1 pt0401750 151.77 x 7.0
180 164.5 6.3 pt0301800 164.47 x 5.33
180 159 8.1 pt0401800 158.12 x 7.0
190 169 8.1 pt0401900 164.47 x 7.0
194 178.5 6.3 pt0301940 177.17 x 5.33
200 184.5 6.3 pt0302000 183.52 x 5.33
200 179 8.1 pt0402000 177.17 x 7.0
205 184 8.1 pt0402050 183.52 x 7.0
210 189 8.1 pt0402100 183.52 x 7.0
215 194 8.1 pt0402150 189.87 x 7.0
220 199 8.1 pt0402200 196.22 x 7.0
230 214.5 6.3 pt0302300 208.92 x 5.33
230 209 8.1 pt0402300 208.92 x 7.0
240 219 8.1 pt0402400 215.27 x 7.0
250 229 8.1 pt0402500 227.97 x 7.0
250 225.5 8.1 pt0802500 215.27 x 7.0
250 134.5 6.3 pt0302500 234.32 x 5.33
254 233 8.1 pt0402540 227.97 x 7.0
260 239 8.1 pt0402600 240.67 x 7.0
265 244 8.1 pt0402650 240.67 x 7.0
268 247 8.1 pt0402680 240.67 x 7.0
270 249 8.1 pt0402700 240.67 x 7.0
280 259 8.1 pt0402800 253.37 x 7.0
290 269 8.1 pt0402900 266.07 x 7.0
300 279 8.1 pt0403000 278.77 x 7.0
300 275.5 8.1 pt0803000 266.07 x 7.0
304.8 283.8 8.1 pt0403048 278.77 x 7.0
310 289 8.1 pt0403100 278.77 x 7.0
320 299 8.1 pt0403200 291.47 x 7.0
320 295.5 8.1 pt0803200 291.47 x 7.0
330 305.5 8.1 pt0803300 304.17 x 7.0
340 315.5 8.1 pt0803400 316.87 x 7.0
350 325.5 8.1 pt0803500 316.87 x 7.0
360 335.5 8.1 pt0803600 329.57 x 7.0
370 345.5 8.1 pt0803700 342.27 x 7.0
380 355.5 8.1 pt0803800 354.97 x 7.0
400 375.5 8.1 pt0804000 367.67 x 7.0
420 395.5 8.1 pt0804200 393.07 x 7.0
430 405.5 8.1 pt0804300 405.26 x 7.0
440 415.5 8.1 pt0804400 405.26 x 7.0
450 425.5 8.1 pt0804500 417.96 x 7.0
460 435.5 8.1 pt0804600 430.66 x 7.0
480 455.5 8.1 pt0804800 456.06 x 7.0
500 475.5 8.1 pt0805000 468.76 x 7.0
555 530.5 8.1 pt0805550 506.86 x 7.0
600 575.5 8.1 pt0806000 557.66 x 7.0
640 615.5 8.1 pt0806400 608.08 x 7.0
660 635.5 8.1 pt0806600 633.48 x 7.0
700 672 9.5 pt0507000 670 x 8.4
710 682 9.5 pt0507100 680 x 8.4
740 712 9.5 pt0507400 710 x 8.4
780 752 9.5 pt0507800 750 x 8.4
800 772 9.5 pt0508000 770 x 8.4
900 872 9.5 pt0509000 870 x 8.4
1000 972 9.5 pt05x1000 970 x 8.4
1000 962 13.8 pt06x1000 960 x 12.0
1050 1022 9.5 pt05x1050 1020 x 8.4
1065 1027 13.8 pt06x1065 1025 x 12.0
1070 1032 13.8 pt06x1070 1030 x 12.0
1200 1172 9.5 pt05x1200 1170 x 8.4
1200 1162 13.8 pt06x1200 1160 x 12.0
1225 1187 13.8 pt06x1225 1185 x 12.0
1500 1462 13.8 pt06x1500 1460 x 12.0
2000 1962 13.8 pt06x2000 1960 x 12.0
2700 2662 13.8 pt06x2700 2660 x 12.0

     聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,,謝謝!
     聯(lián)系電話:13925431797,18928695750,,歡迎您的來(lái)電咨詢,!
     本頁(yè)網(wǎng)址:http://gaojuwu.com/cp/42668120.html
     推薦關(guān)鍵詞: 密封件, 密封圈, 液壓密封, 油封, 特瑞堡

站內(nèi)信息推送
韶關(guān)ZWZB-800800電磁制動(dòng)器電話 太倉(cāng)砂石粉碎機(jī)4102發(fā)動(dòng)機(jī)6108離合器 德國(guó)寶色霞板T形格萊圈特瑞堡T型特康格來(lái)圈特瑞寶T形格來(lái)密封圈 杭州臨平區(qū)到河北寬城縣6.8米貨車出租-天天發(fā)車 百色那坡增強(qiáng)石墨墊異形石墨高強(qiáng)墊壓力 江蘇宿遷到安徽淮北物流公司、整車運(yùn)輸,、返程車,、大件運(yùn)輸毅榮 四川倍萊停車設(shè)備租賃有限公司 北京鑫鑫億達(dá)物流有限公司 南京笑邦貨運(yùn)代理有限公司 上海晶抗生物工程有限公司 佛山市鴻寧物流有限公司 蘇州創(chuàng)易物流有限公司 江雙物流有限公司 北京兆雄科貿(mào)有限公司 澄邁到寧波 澄邁到杭州 甘肅武威立體停車庫(kù)租賃,、戶外機(jī)械立體車庫(kù)維保 樂(lè)山峨邊機(jī)械車位租賃、液壓機(jī)械停車設(shè)備回收 雙值電容異步 磨漿粉碎機(jī) KXHF4高溫補(bǔ)償導(dǎo)線-天津玻璃廠資料 安徽YVFBP,、YFFBP供應(yīng)直銷 移動(dòng)戶外防雨配電箱-山西戶外防雨配電箱-鑫雨杭監(jiān)控桿廠家 天津耐磨耐候鋼板-天津耐磨耐候鋼板報(bào)價(jià)-華北金屬(推薦商家) ST----鋼絲芯擋邊帶 EP---聚酯橡膠環(huán)形擋邊裙邊輸送帶求購(gòu) ep聚酯鹽場(chǎng)輸送帶 糖廠運(yùn)輸皮帶防撕裂 拉力強(qiáng)求購(gòu)信息 鄂州到烏魯木齊物流公司實(shí)時(shí)反饋全境到達(dá) 甘孜巴塘機(jī)械立體車庫(kù)租賃,、兩層機(jī)械式停車位過(guò)驗(yàn)收 普蘭滑模煙筒公司-鍋爐房煙筒滑模公司 札達(dá)滑模煙筒公司-鍋爐房煙筒滑模公司 ---檢設(shè)備 德國(guó)萊寶真空產(chǎn)品
  • 云商通計(jì)劃,,助力您企業(yè)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷

    免責(zé)聲明:“德國(guó)寶色霞板T形格萊圈特瑞堡T型特康格來(lái)圈特瑞寶T形格來(lái)密封圈”此條信息的全部文字,圖片,視頻等全部由第三方用戶發(fā)布,云商網(wǎng)對(duì)此不對(duì)信息真?zhèn)翁峁⿹?dān)保,如信息有不實(shí)或侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們處理,。
    風(fēng)險(xiǎn)防范建議:合作之前請(qǐng)先詳細(xì)閱讀本站防騙須知,。云商網(wǎng)保留刪除上述展示信息的權(quán)利;我們歡迎您舉報(bào)不實(shí)信息,,共同建立誠(chéng)信網(wǎng)上環(huán)境,。

    北京 上海 天津 重慶 河北 山西 內(nèi)蒙古 遼寧 吉林 黑龍江 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 海南 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 物流信息 全部地區(qū)...

    本站圖片和信息均為用戶自行發(fā)布,用戶上傳發(fā)布的圖片或文章如侵犯了您的合法權(quán)益,,請(qǐng)與我們聯(lián)系,,我們將及時(shí)處理,共同維護(hù)誠(chéng)信公平網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,!
    Copyright © 2008-2026 云商網(wǎng) 網(wǎng)站地圖 滇ICP備13003980號(hào)-1 滇公網(wǎng)安備 53011202000392
    當(dāng)前緩存時(shí)間:2025-2-2 10:58:41