佛山市軒侖密封液壓元件有限公司為您提供德國(guó)b+s o形圈 德國(guó)b+s o-ring 瑞典特瑞堡trelleborg o型圈特瑞寶o形密封圈,。品牌: 瑞典特瑞堡trelleborg原寶色霞板busak+shamban
品名: 德國(guó)trelleborg o-ring o形圈
說(shuō)明
o-形圈提供給設(shè)計(jì)者一種有效和經(jīng)濟(jì)的密封件,,用于范圍廣泛的靜態(tài)或動(dòng)態(tài)用途,。生產(chǎn)方法經(jīng)濟(jì)和使用方便,,使得o-形圈成為廣泛使用的密封件,。用于標(biāo)準(zhǔn)用途和特殊用途的彈性體材料的選擇范圍廣泛,,使得o-形圈幾乎用于所有的流體和氣體介質(zhì),。o-形圈是在模具中硫吪制成的,,特點(diǎn)是具有圓形截面的圓環(huán)形狀,。o-形圈的尺寸是由它的內(nèi)徑和截面線徑來(lái)確定的,。截面直徑約0.35至40 mm和內(nèi)徑達(dá)5,000 mm的產(chǎn)品都有貨。
優(yōu)點(diǎn)
和其他的密封件相比,,o-形圈有更多的優(yōu)點(diǎn):
經(jīng)濟(jì),,提供低成本的解決方案;簡(jiǎn)單,,一體的溝槽結(jié)構(gòu)降低硬件和設(shè)計(jì)成本,;結(jié)構(gòu)緊湊,允許較小的硬件,;方便,,極簡(jiǎn)單的安裝,降低風(fēng)險(xiǎn),;適用于范圍很寬的密封問(wèn)題: 靜態(tài),,動(dòng)態(tài),單作用或雙作用,;復(fù)合物選擇的范圍寬,,與大多數(shù)流體相容;各地隨有貨,,維護(hù)和修理更方便,。
技術(shù)數(shù)據(jù)
工作壓力有檔圈:動(dòng)密封 ≤ 15 mpa;靜密封 ≤ 40 mpa,;
工作壓力無(wú)檔圈:動(dòng)密封 ≤ 5 mpa,;靜密封 ≤ 20 mpa;
工作壓力特殊檔圈時(shí):靜密封 ≤ 200 mpa;
速度: 往復(fù)運(yùn)動(dòng) ≤ 0.5 m/s,;旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng) ≤ 2.0 m/s,;
溫度: -55℃至+200℃,取決于o圈材料,。
介質(zhì):礦物液壓油,,阻燃液壓油(hfa,hfb,,hfc),,水,氣等
材料
標(biāo)準(zhǔn)材料: 丁月青橡膠,,邵氏a 70,;代號(hào):n7;邵氏a 90,;代號(hào):n9,;
其它材料:fkm、fpm,、viton,、vmq、epdm,、hnbr,、acm、cr,、ffkm,;
特殊用途:
要求其他材料組合的特殊用途,請(qǐng)和佛山市軒侖密封液壓元件有限公司聯(lián)系,。
訂貨編號(hào) 內(nèi)徑 直徑
d1 ± w ±
orar000001 0.74 0.1 1.02 0.08
orar000002 1.07 0.1 1.27 0.08
orar000003 1.42 0.1 1.52 0.08
orar000004 1.78 0.13 1.78 0.08
orar000005 2.57 0.13 1.78 0.08
orar000006 2.9 0.13 1.78 0.08
orar000007 3.68 0.13 1.78 0.08
orar000008 4.47 0.13 1.78 0.08
orar000009 5.28 0.13 1.78 0.08
orar000010 6.07 0.13 1.78 0.08
orar000011 7.65 0.13 1.78 0.08
orar000012 9.25 0.13 1.78 0.08
orar000013 10.82 0.13 1.78 0.08
orar000014 12.42 0.13 1.78 0.08
orar000015 14 0.18 1.78 0.08
orar000016 15.6 0.23 1.78 0.08
orar000017 17.17 0.23 1.78 0.08
orar000018 18.77 0.23 1.78 0.08
orar000019 20.35 0.23 1.78 0.08
orar000020 21.95 0.23 1.78 0.08
orar000021 23.52 0.23 1.78 0.08
orar000022 25.12 0.25 1.78 0.08
orar000023 26.7 0.25 1.78 0.08
orar000024 28.3 0.25 1.78 0.08
orar000025 29.87 0.28 1.78 0.08
orar000026 31.47 0.28 1.78 0.08
orar000027 33.05 0.28 1.78 0.08
orar000028 34.65 0.33 1.78 0.08
orar000029 37.82 0.33 1.78 0.08
orar000030 41 0.33 1.78 0.08
orar000031 44.17 0.38 1.78 0.08
orar000032 47.35 0.38 1.78 0.08
orar000033 50.52 0.46 1.78 0.08
orar000034 53.7 0.46 1.78 0.08
orar000035 56.87 0.46 1.78 0.08
orar000036 60.05 0.46 1.78 0.08
orar000037 63.22 0.46 1.78 0.08
orar000038 66.4 0.51 1.78 0.08
orar000039 69.57 0.51 1.78 0.08
orar000040 72.75 0.51 1.78 0.08
orar000041 75.92 0.61 1.78 0.08
orar000042 82.27 0.61 1.78 0.08
orar000043 88.62 0.61 1.78 0.08
orar000044 94.97 0.69 1.78 0.08
orar000045 101.32 0.69 1.78 0.08
orar000046 107.67 0.76 1.78 0.08
orar000047 114.02 0.76 1.78 0.08
orar000048 120.37 0.76 1.78 0.08
orar000049 126.72 0.94 1.78 0.08
orar000050 133.07 0.94 1.78 0.08
orar00102 1.24 0.1 2.62 0.08
orar00103 2.06 0.1 2.62 0.08
orar00104 2.84 0.13 2.62 0.08
orar00105 3.63 0.13 2.62 0.08
orar00106 4.42 0.13 2.62 0.08
orar00107 5.23 0.13 2.62 0.08
orar00108 6.02 0.13 2.62 0.08
orar00109 7.59 0.13 2.62 0.08
orar00110 9.19 0.13 2.62 0.08
orar00111 10.77 0.13 2.62 0.08
orar00112 12.37 0.13 2.62 0.08
orar00113 13.94 0.18 2.62 0.08
orar00114 15.54 0.23 2.62 0.08
orar00115 17.12 0.23 2.62 0.08
orar00116 18.72 0.23 2.62 0.08
orar00117 20.29 0.25 2.62 0.08
orar00118 21.89 0.25 2.62 0.08
orar00119 23.47 0.25 2.62 0.08
orar00120 25.07 0.25 2.62 0.08
orar00121 26.64 0.25 2.62 0.08
orar00122 28.24 0.25 2.62 0.08
orar00123 29.82 0.3 2.62 0.08
orar00124 31.42 0.3 2.62 0.08
orar00125 32.99 0.3 2.62 0.08
orar00126 34.59 0.3 2.62 0.08
orar00127 36.17 0.3 2.62 0.08
orar00128 37.77 0.3 2.62 0.08
orar00129 39.34 0.38 2.62 0.08
orar00130 40.94 0.38 2.62 0.08
orar00131 42.52 0.38 2.62 0.08
orar00132 44.12 0.38 2.62 0.08
orar00133 45.69 0.38 2.62 0.08
orar00134 47.29 0.38 2.62 0.08
orar00135 48.9 0.43 2.62 0.08
orar00136 50.47 0.43 2.62 0.08
orar00137 52.07 0.43 2.62 0.08
orar00138 53.64 0.43 2.62 0.08
orar00139 55.25 0.43 2.62 0.08
orar00140 56.82 0.43 2.62 0.08
orar00141 58.42 0.51 2.62 0.08
orar00142 59.99 0.51 2.62 0.08
orar00143 61.6 0.51 2.62 0.08
orar00144 63.17 0.51 2.62 0.08
orar00145 64.77 0.51 2.62 0.08
orar00146 66.34 0.51 2.62 0.08
orar00147 67.95 0.56 2.62 0.08
orar00148 69.52 0.56 2.62 0.08
orar00149 71.12 0.56 2.62 0.08
orar00150 72.69 0.56 2.62 0.08
orar00151 75.87 0.61 2.62 0.08
orar00152 82.22 0.61 2.62 0.08
orar00153 88.57 0.61 2.62 0.08
orar00154 94.92 0.71 2.62 0.08
orar00155 101.27 0.71 2.62 0.08
orar00156 107.62 0.76 2.62 0.08
orar00157 113.97 0.76 2.62 0.08
orar00158 120.32 0.76 2.62 0.08
orar00159 126.67 0.89 2.62 0.08
orar00160 133.02 0.89 2.62 0.08
orar00161 139.37 0.89 2.62 0.08
orar00162 145.72 0.89 2.62 0.08
orar00163 152.07 0.89 2.62 0.08
orar00164 158.42 1.02 2.62 0.08
orar00165 164.77 1.02 2.62 0.08
orar00166 171.12 1.02 2.62 0.08
orar00167 177.47 1.02 2.62 0.08
orar00168 183.82 1.14 2.62 0.08
orar00169 190.17 1.14 2.62 0.08
orar00170 196.52 1.14 2.62 0.08
orar00171 202.87 1.14 2.62 0.08
orar00172 209.22 1.27 2.62 0.08
orar00173 215.57 1.27 2.62 0.08
orar00174 221.92 1.27 2.62 0.08
orar00175 228.27 1.27 2.62 0.08
orar00176 234.62 1.4 2.62 0.08
orar00177 240.97 1.4 2.62 0.08
orar00178 247.32 1.4 2.62 0.08
orar00201 4.34 0.13 3.53 0.1
orar00202 5.94 0.13 3.53 0.1
orar00203 7.52 0.13 3.53 0.1
orar00204 9.12 0.13 3.53 0.1
orar00205 10.69 0.13 3.53 0.1
orar00206 12.29 0.13 3.53 0.1
orar00207 13.87 0.18 3.53 0.1
orar00208 15.47 0.23 3.53 0.1
orar00209 17.04 0.23 3.53 0.1
orar00210 18.64 0.25 3.53 0.1
orar00211 20.22 0.25 3.53 0.1
orar00212 21.82 0.25 3.53 0.1
orar00213 23.39 0.25 3.53 0.1
orar00214 24.99 0.25 3.53 0.1
orar00215 26.57 0.25 3.53 0.1
orar00216 28.17 0.3 3.53 0.1
orar00217 29.74 0.3 3.53 0.1
orar00218 31.34 0.3 3.53 0.1
orar00219 32.92 0.3 3.53 0.1
orar00220 34.52 0.3 3.53 0.1
orar00221 36.09 0.3 3.53 0.1
orar00222 37.69 0.38 3.53 0.1
orar00223 40.87 0.38 3.53 0.1
orar00224 44.04 0.38 3.53 0.1
orar00225 47.22 0.46 3.53 0.1
orar00226 50.39 0.46 3.53 0.1
orar00227 53.57 0.46 3.53 0.1
orar00228 56.74 0.51 3.53 0.1
orar00229 59.92 0.51 3.53 0.1
orar00230 63.09 0.51 3.53 0.1
orar00231 66.27 0.51 3.53 0.1
orar00232 69.44 0.61 3.53 0.1
orar00233 72.62 0.61 3.53 0.1
orar00234 75.79 0.61 3.53 0.1
orar00235 78.97 0.61 3.53 0.1
orar00236 82.14 0.61 3.53 0.1
orar00237 85.32 0.61 3.53 0.1
orar00238 88.49 0.61 3.53 0.1
orar00239 91.67 0.71 3.53 0.1
orar00240 94.84 0.71 3.53 0.1
orar00241 98.02 0.71 3.53 0.1
orar00242 101.19 0.71 3.53 0.1
orar00243 104.37 0.71 3.53 0.1
orar00244 107.54 0.76 3.53 0.1
orar00245 110.72 0.76 3.53 0.1
orar00246 113.89 0.76 3.53 0.1
orar00247 117.07 0.76 3.53 0.1
orar00248 120.24 0.76 3.53 0.1
orar00249 123.42 0.84 3.53 0.1
orar00250 126.59 0.84 3.53 0.1
orar00251 129.77 0.84 3.53 0.1
orar00252 132.94 0.89 3.53 0.1
orar00253 136.12 0.89 3.53 0.1
orar00254 139.29 0.89 3.53 0.1
orar00255 142.47 0.89 3.53 0.1
orar00256 145.64 0.89 3.53 0.1
orar00257 148.82 0.89 3.53 0.1
orar00258 151.99 0.89 3.53 0.1
orar00259 158.34 1.02 3.53 0.1
orar00260 164.69 1.02 3.53 0.1
orar00261 171.04 1.02 3.53 0.1
orar00262 177.39 1.02 3.53 0.1
orar00263 183.74 1.14 3.53 0.1
orar00264 190.09 1.14 3.53 0.1
orar00265 196.44 1.14 3.53 0.1
orar00266 202.79 1.14 3.53 0.1
orar00267 209.14 1.27 3.53 0.1
orar00268 215.49 1.27 3.53 0.1
orar00269 221.84 1.27 3.53 0.1
orar00270 228.19 1.27 3.53 0.1
orar00271 234.54 1.4 3.53 0.1
orar00272 240.89 1.4 3.53 0.1
orar00273 247.24 1.4 3.53 0.1
orar00274 253.59 1.4 3.53 0.1
orar00275 266.29 1.4 3.53 0.1
orar00276 278.99 1.65 3.53 0.1
orar00277 291.69 1.65 3.53 0.1
orar00278 304.39 1.65 3.53 0.1
orar00279 329.79 1.65 3.53 0.1
orar00280 355.19 1.65 3.53 0.1
orar00281 380.59 1.65 3.53 0.1
orar00282 405.26 1.9 3.53 0.1
orar00283 430.66 2.16 3.53 0.1
orar00284 456.06 2.42 3.53 0.1
orar00309 10.46 0.13 5.33 0.13
orar00310 12.07 0.13 5.33 0.13
orar00311 13.64 0.18 5.33 0.13
orar00312 15.24 0.23 5.33 0.13
orar00313 16.81 0.23 5.33 0.13
orar00314 18.42 0.25 5.33 0.13
orar00315 19.99 0.25 5.33 0.13
orar00316 21.59 0.25 5.33 0.13
orar00317 23.16 0.25 5.33 0.13
orar00318 24.77 0.25 5.33 0.13
orar00319 26.34 0.25 5.33 0.13
orar00320 27.94 0.3 5.33 0.13
orar00321 29.51 0.3 5.33 0.13
orar00322 31.12 0.3 5.33 0.13
orar00323 32.69 0.3 5.33 0.13
orar00324 34.29 0.3 5.33 0.13
orar00325 37.47 0.38 5.33 0.13
orar00326 40.64 0.38 5.33 0.13
orar00327 43.82 0.38 5.33 0.13
orar00328 46.99 0.38 5.33 0.13
orar00329 50.17 0.46 5.33 0.13
orar00330 53.34 0.46 5.33 0.13
orar00331 56.52 0.46 5.33 0.13
orar00332 59.69 0.46 5.33 0.13
orar00333 62.87 0.51 5.33 0.13
orar00334 66.04 0.51 5.33 0.13
orar00335 69.22 0.51 5.33 0.13
orar00336 72.39 0.51 5.33 0.13
orar00337 75.57 0.61 5.33 0.13
orar00338 78.74 0.61 5.33 0.13
orar00339 81.92 0.61 5.33 0.13
orar00340 85.09 0.61 5.33 0.13
orar00341 88.27 0.61 5.33 0.13
orar00342 91.44 0.71 5.33 0.13
orar00343 94.62 0.71 5.33 0.13
orar00344 97.79 0.71 5.33 0.13
orar00345 100.97 0.71 5.33 0.13
orar00346 104.14 0.71 5.33 0.13
orar00347 107.32 0.76 5.33 0.13
orar00348 110.49 0.76 5.33 0.13
orar00349 113.67 0.76 5.33 0.13
orar00350 116.84 0.76 5.33 0.13
orar00351 120.02 0.76 5.33 0.13
orar00352 123.19 0.76 5.33 0.13
orar00353 126.37 0.94 5.33 0.13
orar00354 129.54 0.94 5.33 0.13
orar00355 132.72 0.94 5.33 0.13
orar00356 135.89 0.94 5.33 0.13
orar00357 139.07 0.94 5.33 0.13
orar00358 142.24 0.94 5.33 0.13
orar00359 145.42 0.94 5.33 0.13
orar00360 148.49 0.94 5.33 0.13
orar00361 151.77 0.94 5.33 0.13
orar00362 158.12 1.02 5.33 0.13
orar00363 164.47 1.02 5.33 0.13
orar00364 170.82 1.02 5.33 0.13
orar00365 177.17 1.02 5.33 0.13
orar00366 183.52 1.14 5.33 0.13
orar00367 189.87 1.14 5.33 0.13
orar00368 196.22 1.14 5.33 0.13
orar00369 202.57 1.14 5.33 0.13
orar00370 208.92 1.27 5.33 0.13
orar00371 215.27 1.27 5.33 0.13
orar00372 221.62 1.27 5.33 0.13
orar00373 227.97 1.27 5.33 0.13
orar00374 234.32 1.4 5.33 0.13
orar00375 240.67 1.4 5.33 0.13
orar00376 247.02 1.4 5.33 0.13
orar00377 253.37 1.4 5.33 0.13
orar00378 266.07 1.52 5.33 0.13
orar00379 278.77 1.52 5.33 0.13
orar00380 291.47 1.65 5.33 0.13
orar00381 304.17 1.65 5.33 0.13
orar00382 329.57 1.65 5.33 0.13
orar00383 354.97 1.78 5.33 0.13
orar00384 380.37 1.78 5.33 0.13
orar00385 405.26 1.91 5.33 0.13
orar00386 430.66 2.03 5.33 0.13
orar00387 456.06 2.15 5.33 0.13
orar00388 481.41 2.25 5.33 0.13
orar00389 506.81 2.41 5.33 0.13
orar00390 532.21 2.41 5.33 0.13
orar00391 557.61 2.54 5.33 0.13
orar00392 582.68 2.67 5.33 0.13
orar00393 608.08 2.79 5.33 0.13
orar00394 633.48 2.92 5.33 0.13
orar00395 658.88 3.05 5.33 0.13
orar00425 113.67 0.84 7 0.15
orar00426 116.84 0.84 7 0.15
orar00427 120.02 0.84 7 0.15
orar00428 123.19 0.84 7 0.15
orar00429 126.37 0.94 7 0.15
orar00430 129.54 0.94 7 0.15
orar00431 132.72 0.94 7 0.15
orar00432 135.89 0.94 7 0.15
orar00433 139.07 0.94 7 0.15
orar00434 142.24 0.94 7 0.15
orar00435 145.42 0.94 7 0.15
orar00436 148.59 0.94 7 0.15
orar00437 151.77 0.94 7 0.15
orar00438 158.12 1.02 7 0.15
orar00439 164.47 1.02 7 0.15
orar00440 170.82 1.02 7 0.15
orar00441 177.17 1.02 7 0.15
orar00442 183.52 1.14 7 0.15
orar00443 189.87 1.14 7 0.15
orar00444 196.22 1.14 7 0.15
orar00445 202.57 1.14 7 0.15
orar00446 215.27 1.4 7 0.15
orar00447 227.97 1.4 7 0.15
orar00448 240.67 1.4 7 0.15
orar00449 253.37 1.4 7 0.15
orar00450 266.07 1.52 7 0.15
orar00451 278.77 1.52 7 0.15
orar00452 291.47 1.52 7 0.15
orar00453 304.17 1.52 7 0.15
orar00454 316.87 1.52 7 0.15
orar00455 329.57 1.52 7 0.15
orar00456 342.27 1.79 7 0.15
orar00457 354.97 1.79 7 0.15
orar00458 367.67 1.79 7 0.15
orar00459 380.37 1.79 7 0.15
orar00460 393.07 1.79 7 0.15
orar00461 405.26 1.9 7 0.15
orar00462 417.96 1.9 7 0.15
orar00463 430.66 2.05 7 0.15
orar00464 443.36 2.15 7 0.15
orar00465 456.06 2.15 7 0.15
orar00466 468.76 2.15 7 0.15
orar00467 481.46 2.29 7 0.15
orar00468 494.16 2.29 7 0.15
orar00469 506.86 2.41 7 0.15
orar00470 532.26 2.41 7 0.15
orar00471 557.66 2.55 7 0.15
orar00472 582.68 2.65 7 0.15
orar00473 608.08 2.8 7 0.15
orar00474 633.48 2.9 7 0.15
orar00475 658.87 3.05 7 0.15
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,,謝謝!
聯(lián)系電話:13925431797,,18928695750,,歡迎您的來(lái)電咨詢!
本頁(yè)網(wǎng)址:
http://gaojuwu.com/cp/43335427.html
推薦關(guān)鍵詞:
密封件,
密封圈,
液壓密封,
油封,
特瑞堡