上海鑄然供應(yīng)鏈管理有限公司為您提供上海供應(yīng)英標(biāo)h型鋼s355jr-ub178*102*19一支起售,。上海鑄然供應(yīng)鏈管理有限公司,,我們竭誠與---各界朋友及新老客戶建立發(fā)展友好關(guān)系,,精誠合作,實現(xiàn)---,,公司主要經(jīng)營日標(biāo)槽鋼、日標(biāo)角鋼,、歐標(biāo)h型鋼,、美標(biāo)h型鋼,、澳標(biāo)h型鋼、英標(biāo)h型鋼等外標(biāo)鋼材產(chǎn)品,,歡迎新老客戶前來咨詢,、洽談!
ub(不等邊不等厚英標(biāo)h型鋼
型號 規(guī)格 米重 型號 規(guī)格 米重
ub127*76*13 127*76*4*7.6 13 ub533*210*109 539.5*210.8*11.6*18.8 109
ub152*89*16 152.4*88.7*4.5*7.7 16 ub533*210*122 544.5*211.9*12.7*21.3 122
ub178*102*19 177.8*101.2*4.8*7.9 19 ub610*229*101 602.6*227.6*10.5*14.8 101.2
ub203*102*23 203.2*101.8*5.4*9.3 23.1 r ub610*229*113 607.6*228.2*11.1*17.3 113
ub203*133*25 203.2*133.2*5.7*7.8 25.1 r ub610*229*125 612.2*229*11.9*19.6 125.1
ub203*133*30 206.8*133.9*6.4*9.6 30 r ub610*229*140 617.2*230.2*13.1*22.1 139.9
ub254*102*22 254*101.6*5.7*6.8 22 r ub610*305*149 612.4*304.8*11.8*19.7 149.1
ub254*102*25 257.2*101.9*6*8.4 25.2 r ub610*305*179 620.2*307.1*14.1*23.6 179
ub254*102*28 260.4*102.2*6.3*10 28.3 r ub610*305*238 635.8*311.4*18.4*31.4 238.1
u254*146*31 251.4*146.1*6*8.6 31.1 r ub686*254*125 677.9*253*11.7*16.2 125.2
ub254*146*37 256*146.4*6.3*10.9 37 r ub686*254*140 683.5*253.7*12.4*19 140.1
ub254*146*43 259.6*147.3*7.2*12.7 43 r ub686*254*152 687.5*254.5*13.2*21 152.4
ub305*102*25 305.1*101.6*5.8*7 24.8 r ub686*254*170 692.9*255.8*14.5*23.7 170.2
ub305*102*28 308.7*101.8*6*8.8 28.2 r ub762*267*134 750*264.4*12*15.5 133.9
ub305*102*33 312.7*102.4*6.6*10.8 32.8 r ub762*267*147 754*265.2*12.8*17.5 146.9
ub305*127*37 304.4*123.4*7.1*10.7 37 ub762*267*173 762.2*266.7*14.3*21.6 173
ub305*127*42 307.2*124.3*8*12.1 41.9 ub762*267*197 769.8*268*15.6*25.4 196.8
ub305*127*48 311*125.3*9*14 48.1 ub838*292*176 834.9*291.7*14*18.8 175.9
ub305*165*40 303.4*165*6*10.2 40.3 r ub838*292*194 840.7*292.4*14.7*21.7 193.8
ub305*165*46 306.6*165.7*6.7*11.8 46.1 r ub838*292*226 850.9*293.8*16.1*26.8 226.5
ub305*165*54 310.4*166.9*7.9*13.7 54 ub914*305*201 903*303.3*15.1*20.2 200.9
ub356*127*33 349*125.4*6*8.5 33.1 ub914*305*224 910.4*304.1*15.9*23.9 224.2
ub356*127*39 353.4*126*6.6*10.7 39.1 ub914*305*238 915*305*16.5*25.9 238
ub356*171*45 351.4*171.1*7*9.7 45 r ub914*305*253 918.4*305.5*17.3*27.9 253.4
ub356*171*51 355*171.5*7.4*11.5 51 r ub914*305*271 923*307*18.4*30 271
ub356*171*57 358*172.2*8.1*13 57 r ub914*305*289 926.6*307.7*19.5*32 289.1
聯(lián)系時請說明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,,謝謝,!
聯(lián)系電話:021-66160226,15021536880,,歡迎您的來電咨詢,!
本頁網(wǎng)址:
http://gaojuwu.com/g31616356/
推薦關(guān)鍵詞:
英標(biāo)H型鋼,
美標(biāo)H型鋼,
日標(biāo)H型鋼,
歐標(biāo)H型鋼,
澳標(biāo)槽鋼